I have the following data. I would like to a sum to column 5 and 6 after each ledger account/cost so after 119311 151 and 119311 180 with out losing the detail. I don't like when you group and sum that you get a summary table. See second table to how I want it to look. Every month their will be a different amount of rows in each cost center sum.
Can anyone help me? Power Query was installed onto our computers and we were told to test it to see if it will work for our reporting needs before they will even get us training. If I can't do this what I think is a simple task then I want other software.......lol
thanks
10 | 119311 | 151 | 1 | 32,479.63 | - | 824042 LOAN LOSS (ESCROW TAX) 269 | 20190318 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 1 | 273,202.35 | - | 824042 LOAN LOSS (ESCROW TAX) 269 | 20190326 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 945.15 | 444043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190301 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 500.00 | 344043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190304 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 600.00 | 824043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190305 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 626.00 | 444043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190307 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 37.50 | abc | 20190308 | 581 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 440.66 | 254043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190311 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 945.15 | 444043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190311 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 1,063.64 | 524043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190315 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 341.67 | 344043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190315 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 32,479.63 | ddddd | 20190318 | 540 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 7,500.00 | 444043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190319 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 2,620.16 | 254043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190319 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 950.00 | 524043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190322 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 500.00 | 344043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190322 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 56,854.61 | 924043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190327 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 70.00 | 374043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190328 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 1,255.65 | dddd | 20190328 | 585 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 646.11 | ddddd | 20190328 | 585 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 76.11 | dddddddddd0601 | 20190328 | 584 |
10 | 119311 | 180 | 1 | 0.01 | - | 62-074 1818 PARTI | 20190315 | 8855 |
10 | 119311 | 180 | 1 | 6,794.00 | - | 62-01 1818 PF904 | 20190321 | 8911 |
10 | 119311 | 180 | 1 | 0.02 | - | 62-074 2811 PRTL | 20190325 | 8950 |
10 | 119311 | 180 | 1 | 0.02 | - | 62-074 1811 PRTL | 20190325 | 8950 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 13,334.00 | 62-074 1811 PRTL | 20190308 | 8805 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 227.50 | dfdfdfd | 20190311 | 6024 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 188.00 | dfdfdf | 20190315 | 6024 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 0.02 | dfdfdf | 20190315 | 8855 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 59.60 | dfdfdfd | 20190326 | 6024 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 33,142.00 | 62-074 1811 PRTL | 20190327 | 8956 |
COMPANY_NBR | ACCOUNT_NBR | COST_CNTR | TRAN_CODE | Debit | Credit | TRAN_DESC | EFFECTIVE_DATEN | BATCH_NBR |
10 | 119311 | 151 | 1 | 32,479.63 | - | 824042 LOAN LOSS (ESCROW TAX) 269 | 20190318 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 1 | 273,202.35 | - | 824042 LOAN LOSS (ESCROW TAX) 269 | 20190326 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 945.15 | 444043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190301 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 500.00 | 344043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190304 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 600.00 | 824043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190305 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 626.00 | 444043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190307 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 37.50 | dddd | 20190308 | 581 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 440.66 | 254043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190311 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 945.15 | 444043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190311 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 1,063.64 | 524043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190315 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 341.67 | 344043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190315 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 32,479.63 | ddddd | 20190318 | 540 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 7,500.00 | 444043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190319 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 2,620.16 | 254043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190319 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 950.00 | 524043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190322 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 500.00 | 344043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190322 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 56,854.61 | 924043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190327 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 70.00 | 374043 LOAN LOSS RECOVERY | 20190328 | 9510 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 1,255.65 | ddddd | 20190328 | 585 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 646.11 | ddddd | 20190328 | 585 |
10 | 119311 | 151 | 2 | - | 76.11 | ddddd | 20190328 | 584 |
305,681.98 | 108,452.04 | |||||||
10 | 119311 | 180 | 1 | 0.01 | - | 62-074 1818 PARTI | 20190315 | 8855 |
10 | 119311 | 180 | 1 | 6,794.00 | - | 62-01 1818 PF904 | 20190321 | 8911 |
10 | 119311 | 180 | 1 | 0.02 | - | 62-074 2811 PRTL | 20190325 | 8950 |
10 | 119311 | 180 | 1 | 0.02 | - | 62-074 1811 PRTL | 20190325 | 8950 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 13,334.00 | 62-074 1811 PRTL | 20190308 | 8805 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 227.50 | ddddd | 20190311 | 6024 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 188.00 | dddd | 20190315 | 6024 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 0.02 | 62-074 1818 PARTI | 20190315 | 8855 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 59.60 | dddd | 20190326 | 6024 |
10 | 119311 | 180 | 2 | - | 33,142.00 | 62-074 1811 PRTL | 20190327 | 8956 |
312,476.03 | 155,403.16 |
Hi Jenn,
Welcome to our forum.
This is a job for a PivotTable, not Power Query. See file attached.
Mynda
Thanks Mynda. I don't like that answer.............lol However, it was useful.
I just wish this software would do what discoverer used to do in an easier way. I hate Pivot tables. they are Ugly.
Thanks for your reply.
Hopefully they'll get us someone in soon to train us so we can decide what we want to do.
Jenn